VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

6 de agosto de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
02-ago 03-ago 04-ago 05-ago 06-ago
SET2021 268,05 266,21 263,55 261,89 264,19
DIC2021 271,63 269,98 267,77 266,49 269,43
MAR2022 274,48 272,92 271,17 270,25 273,19
MAY2022 273,83 272,55 271,54 270,53 274,29
JUL2022 265,20 262,90 262,90 261,43 265,20
SET2022 265,57 263,18 263,27 261,98 266,49
MAIZ
SET2021 219,97 216,72 214,85 218,79 218,49
DIC2021 220,17 217,21 215,24 217,71 219,08
MAR2022 223,32 220,56 218,49 220,85 222,33
MAY2022 225,09 222,43 220,46 222,72 224,20
JUL2022 225,19 222,72 220,85 222,92 224,50
SET2022 205,60 205,01 205,30 207,47 210,03
AVENA
SET2021 307,96 306,58 305,89 317,26 321,91
DIC2021 310,72 306,58 305,55 311,75 316,57
MAR2022 309,68 305,20 304,34 310,37 314,51
MAY2022 308,48 304,17 303,31 309,17 312,61
JUL2022 307,96 303,65 302,28 308,65 311,92
SET2022 307,96 303,65 302,28 308,65 311,92
SOJA
AGO2021 521,31 511,57 515,70 515,33 522,59
SET2021 498,34 486,40 489,43 490,81 493,93
NOV2021 497,33 484,93 487,13 488,14 491,18
ENE2022 499,17 486,95 488,88 489,80 492,83
MAR2022 497,15 486,31 488,24 489,06 491,73
MAY2022 496,41 486,31 488,51 489,15 491,82
JUL2022 495,77 486,31 488,33 488,88 491,45
AGO2022 489,71 481,44 482,82 483,00 485,57
SET2022 474,18 466,92 468,58 468,49 470,97
NOV2022 464,81 458,84 460,49 459,76 462,33
HARINA DE SOJA
AGO2021 393,74 383,38 389,22 393,41 395,51
SET2021 392,86 383,05 387,46 391,87 392,20
OCT2021 392,31 381,73 386,47 390,43 390,54
DIC2021 396,39 385,47 390,21 393,85 394,29
ENE2022 397,60 386,58 391,21 394,95 395,28
MAR2022 397,82 387,57 391,87 395,17 394,62
MAY2022 398,70 388,67 392,97 395,84 395,06
JUL2022 401,46 391,87 395,84 398,59 397,05
AGO2022 399,58 391,10 394,51 396,61 394,29
SET2022 394,18 387,24 390,88 391,76 389,22
OCT2022 386,47 380,62 384,48 385,14 382,94
ACEITE DE SOJA
AGO2021 1.424,61 1.394,85 1.383,83 1.377,21 1.397,94
SET2021 1.404,55 1.376,77 1.373,91 1.355,17 1.362,66
OCT2021 1.388,24 1.366,41 1.361,56 1.344,14 1.351,64
DIC2021 1.379,86 1.362,44 1.356,71 1.341,72 1.350,76
ENE2022 1.366,41 1.352,52 1.346,57 1.334,66 1.346,35
MAR2022 1.344,59 1.333,78 1.327,83 1.319,45 1.333,78
MAY2022 1.324,30 1.316,37 1.309,31 1.302,92 1.318,79
JUL2022 1.307,99 1.302,48 1.294,76 1.288,81 1.304,46
AGO2022 1.289,25 1.284,84 1.277,12 1.270,73 1.286,38
SET2022 1.268,75 1.266,54 1.257,72 1.250,45 1.267,87
OCT2022 1.248,24 1.246,70 1.241,85 1.232,59 1.253,32

KANSAS *

TRIGO
SET2021 258,49 259,96 255,10 254,08 259,32
DIC2021 262,63 264,10 259,23 258,31 263,64
MAR2022 265,38 266,95 262,54 261,89 267,04
MAY2022 265,66 267,22 263,36 262,72 268,05
JUL2022 258,95 258,68 255,83 254,73 260,42
SET2022 259,23 258,86 256,20 255,00 261,16
DIC2022 260,97 260,61 258,22 256,93 262,72

* En Dolares Estadounidenses/Tn.